मूल्य
सेवा शुल्क
गन्तव्य र रकम अनुसार पठाउने शुल्क। लागू हुने शुल्क पैसा पठाउने बेलामा एप वा काउन्टरमा पुष्टि भएको शुल्क हो।
पछिल्लो शुल्क ल्याइँदै छ…
नेपाल
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| सम्म ¥30,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥30,001 – ¥150,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥150,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
भियतनाम
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| सम्म ¥30,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥30,001 – ¥100,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥100,001 – ¥1,000,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
भारत
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| सम्म ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
इन्डोनेसिया
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| ¥2,000 – ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
फिलिपिन्स
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| सम्म ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥30,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥30,001 – ¥50,000 | ¥880 | ¥880 |
| ¥50,001 – ¥1,000,000 | ¥1,480 | ¥1,480 |
बंगलादेश
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| सम्म ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
श्रीलंका
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| सम्म ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,580 |
मंगोलिया
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| ¥3,000 – ¥10,000 | सेवा उपलब्ध छैन | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | सेवा उपलब्ध छैन | ¥800 |
| ¥50,001 – ¥200,000 | सेवा उपलब्ध छैन | ¥950 |
| ¥200,001 – सीमासम्म | सेवा उपलब्ध छैन | ¥1,400 |
पाकिस्तान
| रकमको दायरा | नगद बुझाइ | बैंक ट्रान्सफर |
|---|---|---|
| ¥1 – ¥15,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥15,001 – ¥1,000,000 | निःशुल्क | निःशुल्क |
कम्बोडिया
| रकमको दायरा | सेवा शुल्क |
|---|---|
| ¥1 – ¥100,000 (नगद बुझाइ) | ¥1,000 |
| ¥1 – सीमासम्म (बैंक ट्रान्सफर) | ¥1,000 |
म्यानमार
| रकमको दायरा | सेवा शुल्क |
|---|---|
| सम्म ¥10,000 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – सीमासम्म | ¥1,450 |
Due to payout limitations in Myanmar, please contact the customer support centre for more details. The maximum amount we can process per transfer at this time is ¥700,000.
शुल्क जापानी येनमा देखाइएको छ। नगद लिने र बैंक ट्रान्सफरको शुल्क फरक हुन सक्छ, र केही गन्तव्यमा एक मात्र सेवा प्रकार उपलब्ध छ। पठाउन सक्ने सीमा र उपलब्धता पैसा पठाउने बेलामा पुष्टि गरिन्छ।
विनिमय दर हेर्नुहोस्घर पैसा पठाउन तयार हुनुहुन्छ?
Japan Remit एप डाउनलोड गर्नुहोस् र आज नै आफ्नो पहिलो पठाउने पूरा गर्नुहोस्।
