🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0106 | |
ALL | BDT | 0.842 | |
ALL | USD | 0.00686 | |
ALL | CAD | 0.0094 | |
ALL | INR | 0.5892 | |
ALL | IDR | 111.3382 | |
ALL | NPR | 0.941 | |
ALL | PKR | 1.9698 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.3895 | |
ALL | PHP | 0.3895 | |
ALL | KRW | 9.36792 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0701 | |
ALL | GBP | 0.005 | |
ALL | VND | 180.3 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010401 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8444 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.8466 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.83993 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.843671 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045273 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.10352 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.037348 | |
10 Minute Service | BRL | 0.035157 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006919 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.00686 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.213097 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.278586 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009193 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009287 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0491 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0493 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.5902 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005794 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.868832 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.869727 | |
10 Minute Service | MYR | 0.027795 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.02838 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.477879 | |
10 Minute Service | MMK | 30.570003 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.416216 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.940413 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.943246 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011088 | |
10 Minute Service | PEN | 0.024329 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.023919 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00686 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.390975 | |
10 Minute Service | PHP | 0.386493 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024021 | |
10 Minute Service | SAR | 0.02521 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.742585 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.80076 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008398 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service | CHF | 0.00525 | |
10 Minute Service | THB | 0.220652 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.220877 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.224516 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005764 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005794 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.267634 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.26791 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006791 | |
10 Minute Service | AED | 0.024688 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024943 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.004934 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.00688 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006888 | |
10 Minute Service | UZS | 87.132607 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0106 | |
ALL | BDT | 0.842 | |
ALL | USD | 0.00686 | |
ALL | CAD | 0.0094 | |
ALL | INR | 0.5892 | |
ALL | IDR | 111.3382 | |
ALL | NPR | 0.9462 | |
ALL | PKR | 1.9698 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.0043 | |
ALL | PHP | 0.3895 | |
ALL | PHP | 0.3895 | |
ALL | KRW | 9.36792 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0701 | |
ALL | GBP | 0.005 | |
ALL | VND | 180.3 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010401 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8444 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.8466 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.83993 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.843671 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045273 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.10352 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.037348 | |
10 Minute Service | BRL | 0.035157 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006919 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.00686 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.213097 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.278586 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009193 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009287 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0491 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0493 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.5902 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005794 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.868832 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.869727 | |
10 Minute Service | MYR | 0.027795 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.02838 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.477879 | |
10 Minute Service | MMK | 30.570003 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.416216 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.940413 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.943246 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011088 | |
10 Minute Service | PEN | 0.024329 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.023919 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00686 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.390975 | |
10 Minute Service | PHP | 0.386493 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024021 | |
10 Minute Service | SAR | 0.02521 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.742585 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.80076 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008398 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005764 | |
10 Minute Service | CHF | 0.00525 | |
10 Minute Service | THB | 0.220652 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.220877 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.224516 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005764 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005794 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.267634 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.26791 | |
10 Minute Service | USD | 0.00686 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006791 | |
10 Minute Service | AED | 0.024688 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024943 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.004934 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.00688 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006888 | |
10 Minute Service | UZS | 87.132607 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
