🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Service Fee
Country | Currency | Service | Amount (¥) | Fees (¥) |
---|---|---|---|---|
AUD | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
BDT | BT MW MW CPU | 1 - 1000000 1 - 30000 30001 - 250000 1 - 1000000 | 1000 500 1000 1000 | |
BOV | 1 - 51420 51421 - 101920 101921 - 202420 202421 - 1000000 | 1420 1920 2420 2920 | ||
BRL | 1 - 50000 50001 - 1000000 | 880 1480 | ||
USD | MW BT BT BT BT CPU | 1 - 400000 1 - 10000 10001 - 50000 50001 - 250000 250001 - 1000000 1 - 200000 | 1000 450 850 1450 1950 1000 | |
CAD | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
EUR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
EUR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
INR | 1 - 10000 10001 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 700 850 1000 1450 | ||
IDR | 1 - 10000 10001 - 50000 50001 - 250000 250001 - 1000000 | 450 850 1450 1950 | ||
EUR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
MYR | 1 - 10000 10001 - 30000 30001 - 50000 50001 - 1000000 | 990 1300 1500 2000 | ||
MNT | CPU | 1 - 500000 1 - 10000 10001 - 200000 200001 - 1000000 | 0 850 1000 1450 | |
MMK | 1 - 10000 10001 - 50000 50001 - 100000 100001 - 250000 250001 - 1000000 | 550 880 1480 1620 3000 | ||
NPR | 1 - 30500 30501 - 151000 151001 - 1000000 | 500 1000 1500 | ||
EUR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
NZD | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
PKR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 850 1400 1900 850 1400 1900 | ||
PEN | 1 - 10000 10001 - 30000 30001 - 100000 100001 - 1000000 | 690 870 1300 2000 | ||
PHP | 1 - 10000 10001 - 30000 30001 - 100000 100001 - 200000 200001 - 1000000 | 400 700 950 1200 1500 | ||
EUR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
QAR | 1 - 15000 15001 - 100000 100001 - 250000 250001 - 500000 500001 - 1000000 | 880 1480 2480 4480 5980 | ||
SAR | 1 - 15000 15001 - 100000 100001 - 250000 250001 - 500000 500001 - 1000000 | 880 1480 2480 4480 5980 | ||
SGD | 1 - 10000 10001 - 100000 100001 - 1000000 | 880 1480 1680 | ||
KRW | 1 - 100000 100001 - 1000000 | 500 1000 | ||
EUR | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
LKR | 1 - 1000000 | 1000 | ||
CHF | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
TWD | 1 - 15000 15001 - 100000 100001 - 250000 250001 - 500000 500001 - 1000000 | 880 1480 2480 4480 5980 | ||
THB | 1 - 10000 10001 - 50000 50001 - 250000 250001 - 1000000 | 460 880 1480 1980 | ||
TRY | 1 - 15000 15001 - 100000 100001 - 250000 250001 - 500000 500001 - 1000000 | 880 1480 2480 4480 5980 | ||
AED | 1 - 15000 15001 - 100000 100001 - 250000 250001 - 500000 500001 - 1000000 | 880 1480 2480 4480 5980 | ||
GBP | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 880 1480 1980 | ||
USD | 1 - 30000 30001 - 250000 250001 - 1000000 | 880 1480 1980 | ||
UZS | 1 - 15000 15001 - 100000 100001 - 300000 300001 - 1000000 | 880 1480 1980 2980 | ||
VND | 1 - 30599 30600 - 1000000 | 599 999 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
