🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0087 | |
| Card Payment | AUD | 0.0083 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7741 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7731 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7706 | |
| Card Payment | BDT | 0.7635 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.0316 | |
| ALL | USD | 0.006209 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CNY | 0.0419 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.5969 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5965 | |
| Card Payment | INR | 0.5899 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 110.6347 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.8027 | |
| Card Payment | MYR | 0.0253 | |
| Card Payment | MNT | 22.3168 | |
| Card Payment | MMK | 22.7168 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment, Mobile Wallet | NPR | 0.9601 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0094 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7343 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.7329 | |
| Card Payment | PKR | 1.7135 | |
| Card Payment | PEN | 0.0209 | |
| PHP | 0.3831 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3818 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0226 | |
| Card Payment | SAR | 0.0233 | |
| Card Payment | XOF | 3.5044 | |
| Card Payment | SGD | 0.0079 | |
| ALL | ZAR | 0.1002 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.8943 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0975 | |
| ALL | LKR | 2.0975 | |
| Card Payment | CHF | 0.005 | |
| Card Payment | TWD | 0.2001 | |
| Card Payment | THB | 0.2043 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | TRY | 0.2945 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0228 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0046 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | UZS | 74.1142 | |
| ALL | VND | 164.05 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008722 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7721 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.767252 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.774198 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.769008 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.057454 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.071718 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.03173 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.03039 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006249 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.671964 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.439767 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.493235 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.397262 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008495 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008582 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0421 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04225 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.59901 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005325 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.788174 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.787869 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.787565 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024437 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024952 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.275328 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.90002 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.732992 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.957032 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.954161 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010361 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020975 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020524 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.3832 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.38158 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021774 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022883 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.439767 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.493235 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.489918 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007638 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.095627 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.09847 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004822 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.203338 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.203545 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.2053 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005298 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005325 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.290188 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.290488 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006156 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022381 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022612 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004538 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - MoneyGram | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006236 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006244 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.311162 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006156 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 163.900051 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 163.322758 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 163.158615 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0087 | |
| Card Payment | AUD | 0.0083 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7741 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7731 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7706 | |
| Card Payment | BDT | 0.7635 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.0316 | |
| ALL | USD | 0.006209 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CNY | 0.0419 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.5969 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5965 | |
| Card Payment | INR | 0.5899 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 110.6347 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.8027 | |
| Card Payment | MYR | 0.0253 | |
| Card Payment | MNT | 22.3168 | |
| Card Payment | MMK | 22.7168 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment, Mobile Wallet | NPR | 0.9601 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0094 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7343 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.7329 | |
| Card Payment | PKR | 1.7135 | |
| Card Payment | PEN | 0.0209 | |
| PHP | 0.3831 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3818 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0226 | |
| Card Payment | SAR | 0.0233 | |
| Card Payment | XOF | 3.5044 | |
| Card Payment | SGD | 0.0079 | |
| ALL | ZAR | 0.1002 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.8943 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0975 | |
| ALL | LKR | 2.0975 | |
| Card Payment | CHF | 0.005 | |
| Card Payment | TWD | 0.2001 | |
| Card Payment | THB | 0.2043 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | TRY | 0.2945 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0228 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0046 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | UZS | 74.1142 | |
| ALL | VND | 164.05 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008722 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7721 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.767252 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.774198 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.769008 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.057454 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.071718 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.03173 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.03039 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006249 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.671964 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.439767 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.493235 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.397262 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008495 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008582 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0421 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04225 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.59901 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005325 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.788174 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.787869 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.787565 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024437 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024952 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.275328 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.90002 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.732992 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.957032 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.954161 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010361 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020975 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020524 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.3832 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.38158 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021774 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022883 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.439767 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.493235 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.489918 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007638 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.095627 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.09847 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005298 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004822 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.203338 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.203545 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.2053 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005298 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005325 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.290188 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.290488 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006156 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022381 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022612 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004538 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - MoneyGram | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006236 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006244 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.311162 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006218 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006156 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 163.900051 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 163.322758 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 163.158615 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
