🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0086 | |
| Card Payment | AUD | 0.0082 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7614 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7583 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| MOBILE CASH | BDT | 0.754 | |
| Card Payment | BDT | 0.7458 | |
| Card Payment | BRL | 0.0308 | |
| ALL | USD | 0.006127 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CAD | 0.0083 | |
| Card Payment | CNY | 0.0411 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5912 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5908 | |
| Card Payment | INR | 0.583 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 110.161 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7855 | |
| Card Payment | MYR | 0.0247 | |
| Card Payment | MNT | 21.7783 | |
| Card Payment | MMK | 22.2483 | |
| ALL | NPR | 0.94 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0103 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7046 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.703 | |
| Card Payment | PKR | 1.6798 | |
| Card Payment | PEN | 0.0206 | |
| PHP | 0.3829 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3785 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0221 | |
| Card Payment | SAR | 0.0228 | |
| Card Payment | XOF | 3.486 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.0991 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 9.1218 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0705 | |
| ALL | LKR | 2.0705 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.1955 | |
| Card Payment | THB | 0.2033 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | TRY | 0.2841 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0223 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0045 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | UZS | 73.5512 | |
| ALL | VND | 162 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008638 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7528 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.753525 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7598 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.754456 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.056426 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.063792 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031078 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.029766 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006136 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.122832 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.405624 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.458561 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008404 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008491 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04145 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0417 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.587279 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005272 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.773474 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.773354 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.772756 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.0239 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024404 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 21.80965 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.440021 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.290486 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.946246 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.946009 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010229 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.02067 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020243 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.38 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.37835 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021384 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022475 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.405624 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.458561 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.422937 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007551 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.094966 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.09779 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004731 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.202723 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.20293 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.203956 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005245 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005272 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.281526 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.281816 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006046 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.021979 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022205 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004452 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006124 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006132 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.103745 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006046 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 161.800102 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 161.210993 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 161.048972 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0086 | |
| Card Payment | AUD | 0.0082 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7614 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7583 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| MOBILE CASH | BDT | 0.754 | |
| Card Payment | BDT | 0.7458 | |
| Card Payment | BRL | 0.0308 | |
| ALL | USD | 0.006127 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CAD | 0.0083 | |
| Card Payment | CNY | 0.0411 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5912 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5908 | |
| Card Payment | INR | 0.583 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 110.161 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7855 | |
| Card Payment | MYR | 0.0247 | |
| Card Payment | MNT | 21.7783 | |
| Card Payment | MMK | 22.2483 | |
| ALL | NPR | 0.9455 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0103 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7046 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.703 | |
| Card Payment | PKR | 1.6798 | |
| Card Payment | PEN | 0.0206 | |
| PHP | 0.3829 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3785 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0221 | |
| Card Payment | SAR | 0.0228 | |
| Card Payment | XOF | 3.486 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.0991 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 9.1218 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0705 | |
| ALL | LKR | 2.0705 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.1955 | |
| Card Payment | THB | 0.2033 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | TRY | 0.2841 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0223 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0045 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | UZS | 73.5512 | |
| ALL | VND | 162 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008638 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7528 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.753525 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7598 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.754456 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.056426 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.063792 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031078 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.029766 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006136 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.122832 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.405624 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.458561 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008404 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008491 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04145 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0417 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.587279 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005272 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.773474 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.773354 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.772756 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.0239 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024404 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 21.80965 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.440021 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.290486 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.946246 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.946009 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010229 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.02067 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020243 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.38 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.37835 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021384 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022475 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.405624 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.458561 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.422937 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007551 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.094966 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.09779 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005245 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004731 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.202723 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.20293 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.203956 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005245 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005272 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.281526 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.281816 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006046 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.021979 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022205 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004452 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006124 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006132 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.103745 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006107 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006046 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 161.800102 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 161.210993 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 161.048972 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
