🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0086 | |
| Card Payment | AUD | 0.0081 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7694 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7692 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7614 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BDT | 0.7551 | |
| Card Payment | BRL | 0.0318 | |
| ALL | USD | 0.00622 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CAD | 0.0083 | |
| Card Payment | CNY | 0.0414 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.594 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5928 | |
| Card Payment | INR | 0.5843 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 109.6262 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7971 | |
| Card Payment | MYR | 0.0247 | |
| Card Payment | MNT | 22.1605 | |
| Card Payment | MMK | 22.5495 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment, Mobile Wallet | NPR | 0.952 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0093 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7267 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.7244 | |
| Card Payment | PKR | 1.6992 | |
| Card Payment | PEN | 0.0206 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3884 | |
| PHP | 0.3831 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0224 | |
| Card Payment | SAR | 0.0231 | |
| Card Payment | XOF | 3.4795 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.0992 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.5883 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0461 | |
| ALL | LKR | 2.0461 | |
| Card Payment | CHF | 0.005 | |
| Card Payment | TWD | 0.1952 | |
| Card Payment | THB | 0.2039 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | TRY | 0.2959 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0226 | |
| BANK DEPOSIT | GBP | 0.0046 | |
| Card Payment | GBP | 0.0045 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| ALL | VND | 163.05 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008553 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.761609 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.763917 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.760504 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.764244 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.057228 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.07356 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.032153 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030796 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006223 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.602021 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.414982 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.468065 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.397262 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008431 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008518 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041627 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.041757 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | INR | 0.58819 | |
| Bank Deposit - All Banks | INR | 0.590566 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005287 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.785067 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.785128 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.784764 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024002 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024507 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.18752 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.75976 | |
| 10 Minute Service | NPR | 0.945707 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.946657 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.944758 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010259 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020831 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020331 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.385293 | |
| Cash Pickup - Cebuana | PHP | 0.389272 | |
| Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.388219 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021688 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022787 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.414982 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.468065 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.446333 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007558 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.095062 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.097889 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004807 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.203456 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.203663 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.205532 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.00526 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005287 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.292874 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.293176 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006131 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022293 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022523 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004504 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - MoneyGram | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006211 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006219 | |
| 10 Minute Service | UZS | 73.517451 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006131 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 162.297772 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 162.461049 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0086 | |
| Card Payment | AUD | 0.0081 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7694 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7692 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7614 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BDT | 0.7551 | |
| Card Payment | BRL | 0.0318 | |
| ALL | USD | 0.00622 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CAD | 0.0083 | |
| Card Payment | CNY | 0.0414 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.594 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5928 | |
| Card Payment | INR | 0.5843 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 109.6262 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7971 | |
| Card Payment | MYR | 0.0247 | |
| Card Payment | MNT | 22.1605 | |
| Card Payment | MMK | 22.5495 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment, Mobile Wallet | NPR | 0.952 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0093 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7267 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.7244 | |
| Card Payment | PKR | 1.6992 | |
| Card Payment | PEN | 0.0206 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3884 | |
| PHP | 0.3831 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0224 | |
| Card Payment | SAR | 0.0231 | |
| Card Payment | XOF | 3.4795 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.0992 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.5883 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0461 | |
| ALL | LKR | 2.0461 | |
| Card Payment | CHF | 0.005 | |
| Card Payment | TWD | 0.1952 | |
| Card Payment | THB | 0.2039 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | TRY | 0.2959 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0226 | |
| BANK DEPOSIT | GBP | 0.0046 | |
| Card Payment | GBP | 0.0045 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| ALL | VND | 163.05 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008553 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.761609 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.763917 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.760504 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.764244 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.057228 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.07356 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.032153 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030796 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006223 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.602021 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.414982 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.468065 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.397262 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008431 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008518 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041627 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.041757 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | INR | 0.58819 | |
| Bank Deposit - All Banks | INR | 0.590566 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005287 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.785067 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.785128 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.784764 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024002 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024507 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.18752 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.75976 | |
| 10 Minute Service | NPR | 0.945707 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.946657 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.944758 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010259 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020831 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020331 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.385293 | |
| Cash Pickup - Cebuana | PHP | 0.389272 | |
| Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.388219 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021688 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022787 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.414982 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.468065 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.446333 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007558 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.095062 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.097889 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00526 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004807 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.203456 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.203663 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.205532 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.00526 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005287 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.292874 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.293176 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006131 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022293 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022523 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004504 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - MoneyGram | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006211 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006219 | |
| 10 Minute Service | UZS | 73.517451 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006194 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006131 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 162.297772 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 162.461049 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
