🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0107 | |
ALL | BDT | 0.828 | |
ALL | USD | 0.006845 | |
ALL | CAD | 0.0096 | |
ALL | INR | 0.5841 | |
ALL | IDR | 112.7171 | |
ALL | NPR | 0.93 | |
ALL | PKR | 1.9394 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | KRW | 9.57103 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.036 | |
ALL | GBP | 0.0052 | |
ALL | VND | 178 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010506 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8337 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.8421 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.833071 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.833707 | |
10 Minute Service | BOB | 0.044959 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.080104 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.038397 | |
10 Minute Service | BRL | 0.036067 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006845 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006813 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.183813 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.248847 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.00932 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009416 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.049099 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0492 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.584 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.006022 | |
10 Minute Service | KES | 0.862793 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.863682 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.861992 | |
10 Minute Service | MYR | 0.028112 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028704 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.25327 | |
10 Minute Service | MMK | 30.040013 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 29.86312 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.934999 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.937239 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service | NZD | 0.01131 | |
10 Minute Service | PEN | 0.025004 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.024263 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006813 | |
Cash Pickup - Cebuana | PHP | 0.382099 | |
10 Minute Service | PHP | 0.377847 | |
Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3822 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service | QAR | 0.023854 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025037 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.889806 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.950269 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008487 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005466 | |
10 Minute Service | THB | 0.224042 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.224271 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.2272 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005991 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.006022 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.258988 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.259255 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006744 | |
10 Minute Service | AED | 0.024521 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024774 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.005046 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006832 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.00684 | |
10 Minute Service | UZS | 88.347453 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0107 | |
ALL | BDT | 0.828 | |
ALL | USD | 0.006845 | |
ALL | CAD | 0.0096 | |
ALL | INR | 0.5841 | |
ALL | IDR | 112.7171 | |
ALL | NPR | 0.94 | |
ALL | PKR | 1.9394 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | PHP | 0.3801 | |
ALL | KRW | 9.57103 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.036 | |
ALL | GBP | 0.0052 | |
ALL | VND | 178 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010506 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8337 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.8421 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.833071 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.833707 | |
10 Minute Service | BOB | 0.044959 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.080104 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.038397 | |
10 Minute Service | BRL | 0.036067 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006845 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006813 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.183813 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.248847 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.00932 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009416 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.049099 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0492 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.584 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.006022 | |
10 Minute Service | KES | 0.862793 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.863682 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.861992 | |
10 Minute Service | MYR | 0.028112 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028704 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.25327 | |
10 Minute Service | MMK | 30.040013 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 29.86312 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.934999 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.937239 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service | NZD | 0.01131 | |
10 Minute Service | PEN | 0.025004 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.024263 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006813 | |
Cash Pickup - Cebuana | PHP | 0.382099 | |
10 Minute Service | PHP | 0.377847 | |
Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3822 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service | QAR | 0.023854 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025037 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.889806 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.950269 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008487 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005991 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005466 | |
10 Minute Service | THB | 0.224042 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.224271 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.2272 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005991 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.006022 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.258988 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.259255 | |
10 Minute Service | USD | 0.006813 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006744 | |
10 Minute Service | AED | 0.024521 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024774 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.005046 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006832 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.00684 | |
10 Minute Service | UZS | 88.347453 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
