🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| Card Payment | AUD | 0.0087 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7824 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7806 | |
| Card Payment | BDT | 0.7793 | |
| BKASH WALLET | BDT | 0.7706 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.0364 | |
| ALL | USD | 0.006249 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | CAD | 0.0086 | |
| Card Payment | CNY | 0.0412 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5877 | |
| MOBILE CASH | INR | 0.5811 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5795 | |
| Card Payment | INR | 0.5706 | |
| CASH PICK UP | IDR | 113.3334 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | KES | 0.8031 | |
| Card Payment | MYR | 0.0254 | |
| Card Payment | MNT | 22.2961 | |
| Card Payment | MMK | 22.9556 | |
| BANK DEPOSIT | NPR | 0.9694 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0101 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7311 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7252 | |
| Card Payment | PKR | 1.6966 | |
| Card Payment | PEN | 0.0212 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.399 | |
| Bank Deposit | PHP | 0.3913 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0225 | |
| Card Payment | SAR | 0.0232 | |
| Card Payment | XOF | 3.685 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1075 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.4871 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| ALL | LKR | 2.0823 | |
| ALL | LKR | 2.0823 | |
| Card Payment | CHF | 0.0052 | |
| Card Payment | TWD | 0.2033 | |
| Card Payment | THB | 0.2093 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.1965 | |
| Card Payment | TRY | 0.3104 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0227 | |
| Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| ALL | VND | 161.5 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.009248 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.780667 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.776756 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.782941 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.776112 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.068273 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.07161 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.037065 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.035491 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006257 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.830074 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - AZA | XAF | 3.627767 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.684157 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008731 | |
| Cash Pickup - Money Mart | CAD | 0.008821 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041533 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.041744 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.580951 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005616 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.791675 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.792589 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.791857 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024561 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025078 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.354124 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service | MMK | 28.887283 | |
| Bank Deposit - Select Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MMK | 28.699421 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.931201 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.928407 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.011097 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021194 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.021214 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.395787 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.400717 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021778 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022867 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.627767 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.684157 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.65286 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007698 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.103214 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.106284 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.005023 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.208794 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.209007 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.210916 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005587 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005616 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.308223 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.30854 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006157 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022386 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022617 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004676 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006237 | |
| Mobile Wallet - MoneyGram | USD | 0.00626 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006245 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.971444 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006157 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 161.476584 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 161.07172 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 160.909839 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| Card Payment | AUD | 0.0087 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7824 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7806 | |
| Card Payment | BDT | 0.7793 | |
| BKASH WALLET | BDT | 0.7706 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.0364 | |
| ALL | USD | 0.006249 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | CAD | 0.0086 | |
| Card Payment | CNY | 0.0412 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5877 | |
| MOBILE CASH | INR | 0.5811 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5795 | |
| Card Payment | INR | 0.5706 | |
| CASH PICK UP | IDR | 113.3334 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | KES | 0.8031 | |
| Card Payment | MYR | 0.0254 | |
| Card Payment | MNT | 22.2961 | |
| Card Payment | MMK | 22.9556 | |
| BANK DEPOSIT | NPR | 0.9694 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0101 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7311 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7252 | |
| Card Payment | PKR | 1.6966 | |
| Card Payment | PEN | 0.0212 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.399 | |
| Bank Deposit | PHP | 0.3913 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0225 | |
| Card Payment | SAR | 0.0232 | |
| Card Payment | XOF | 3.685 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1075 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.4871 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| ALL | LKR | 2.0823 | |
| ALL | LKR | 2.0823 | |
| Card Payment | CHF | 0.0052 | |
| Card Payment | TWD | 0.2033 | |
| Card Payment | THB | 0.2093 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.1965 | |
| Card Payment | TRY | 0.3104 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0227 | |
| Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| ALL | VND | 161.5 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.009248 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.780667 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.776756 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.782941 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.776112 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.068273 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.07161 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.037065 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.035491 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006257 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.830074 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - AZA | XAF | 3.627767 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.684157 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008731 | |
| Cash Pickup - Money Mart | CAD | 0.008821 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041533 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.041744 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.580951 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005616 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.791675 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.792589 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.791857 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024561 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025078 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.354124 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service | MMK | 28.887283 | |
| Bank Deposit - Select Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MMK | 28.699421 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.931201 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.928407 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.011097 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021194 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.021214 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.395787 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.400717 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021778 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022867 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.627767 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.684157 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.65286 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007698 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.103214 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.106284 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005587 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.005023 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.208794 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.209007 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.210916 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005587 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005616 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.308223 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.30854 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006157 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022386 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022617 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004676 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006237 | |
| Mobile Wallet - MoneyGram | USD | 0.00626 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006245 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.971444 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.00622 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006157 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 161.476584 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 161.07172 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 160.909839 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
