🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0088 | |
| Card Payment | AUD | 0.0087 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7588 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| CASH PICK UP | BDT | 0.754 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7479 | |
| Card Payment | BDT | 0.7437 | |
| Card Payment | BRL | 0.0314 | |
| ALL | USD | 0.006109 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CNY | 0.0412 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5792 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5786 | |
| Card Payment | INR | 0.5723 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 109.1324 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7852 | |
| Card Payment | MYR | 0.0246 | |
| Card Payment | MNT | 21.7293 | |
| Card Payment | MMK | 22.2141 | |
| ALL | NPR | 0.923 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0107 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7046 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.6971 | |
| Card Payment | PKR | 1.6767 | |
| Card Payment | PEN | 0.0206 | |
| PHP | 0.3816 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.377 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0221 | |
| Card Payment | SAR | 0.0228 | |
| Card Payment | XOF | 3.4826 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.0992 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 9.5714 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0565 | |
| ALL | LKR | 2.0565 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.193 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | THB | 0.2013 | |
| Card Payment | TRY | 0.2825 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0223 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0046 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | UZS | 72.9092 | |
| ALL | VND | 161.6 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008736 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.754 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.749186 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7582 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.751635 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.055997 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.057962 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031444 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030117 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006113 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 23.941718 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.413664 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.466726 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008474 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008561 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04155 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.041742 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.582955 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005284 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.769661 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.76978 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.023897 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.0244 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 21.686228 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.275014 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.180095 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.930479 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.927688 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010502 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020738 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020291 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.37837 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.376478 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021287 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.02238 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.413664 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.466726 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007563 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.094988 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.097813 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004728 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.200838 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.201043 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.202664 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005258 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005284 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.278016 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.278303 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006018 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.021879 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022104 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.00452 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006097 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006104 | |
| 10 Minute Service | UZS | 72.765952 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006018 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 161.60008 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 160.83277 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 160.671129 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0088 | |
| Card Payment | AUD | 0.0087 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7588 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| CASH PICK UP | BDT | 0.754 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7479 | |
| Card Payment | BDT | 0.7437 | |
| Card Payment | BRL | 0.0314 | |
| ALL | USD | 0.006109 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CNY | 0.0412 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5792 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5786 | |
| Card Payment | INR | 0.5723 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 109.1324 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7852 | |
| Card Payment | MYR | 0.0246 | |
| Card Payment | MNT | 21.7293 | |
| Card Payment | MMK | 22.2141 | |
| ALL | NPR | 0.9301 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0107 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7046 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.6971 | |
| Card Payment | PKR | 1.6767 | |
| Card Payment | PEN | 0.0206 | |
| PHP | 0.3816 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.377 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0221 | |
| Card Payment | SAR | 0.0228 | |
| Card Payment | XOF | 3.4826 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.0992 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 9.5714 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0565 | |
| ALL | LKR | 2.0565 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.193 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | THB | 0.2013 | |
| Card Payment | TRY | 0.2825 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0223 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0046 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | UZS | 72.9092 | |
| ALL | VND | 161.6 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008736 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.754 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.749186 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7582 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.751635 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.055997 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.057962 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031444 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030117 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006113 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 23.941718 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.413664 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.466726 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008474 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008561 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04155 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.041742 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.582955 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005284 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.769661 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.76978 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.023897 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.0244 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 21.686228 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.275014 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.180095 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.930479 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.927688 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010502 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020738 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020291 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.37837 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.376478 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021287 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.02238 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.413664 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.466726 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007563 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.094988 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.097813 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005258 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004728 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.200838 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.201043 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.202664 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005258 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005284 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.278016 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.278303 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006018 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.021879 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022104 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.00452 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006097 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006104 | |
| 10 Minute Service | UZS | 72.765952 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006079 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006018 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 161.60008 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 160.83277 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 160.671129 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
