🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| Card Payment | AUD | 0.0084 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.789 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7869 | |
| BKASH WALLET | BDT | 0.78 | |
| Card Payment | BDT | 0.7793 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.0336 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | USD | 0.006289 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CNY | 0.0416 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.6025 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.6005 | |
| Card Payment | INR | 0.5912 | |
| CASH PICK UP | IDR | 113.7734 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | KES | 0.8119 | |
| Card Payment | MYR | 0.0253 | |
| Card Payment | MNT | 22.4789 | |
| Card Payment | MMK | 22.9556 | |
| BANK DEPOSIT | NPR | 0.9694 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.01 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7537 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7478 | |
| Card Payment | PKR | 1.7182 | |
| Card Payment | PEN | 0.0216 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.4028 | |
| Bank Deposit | PHP | 0.3913 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0228 | |
| Card Payment | SAR | 0.0235 | |
| Card Payment | XOF | 3.6573 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1038 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.4678 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| ALL | LKR | 2.1061 | |
| ALL | LKR | 2.1061 | |
| Card Payment | CHF | 0.0051 | |
| Card Payment | TWD | 0.2035 | |
| Card Payment | THB | 0.2104 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.1999 | |
| Card Payment | TRY | 0.3099 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.023 | |
| Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | VND | 163.6 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008854 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.78666 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.782719 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.788435 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.780508 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.068661 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.074487 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.034291 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.032783 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006329 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 25.084825 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - AZA | XAF | 3.590756 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.646571 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008601 | |
| Cash Pickup - Money Mart | CAD | 0.00869 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041979 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.042168 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.602065 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005559 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.800323 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.800385 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.800015 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024498 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025013 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.548064 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service | MMK | 25.285918 | |
| Bank Deposit - Select Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MMK | 25.134051 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.962248 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.961284 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010916 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021669 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.021282 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.399083 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.404094 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.022016 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.023121 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.590756 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.646571 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.61927 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007706 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.099552 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.102513 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004955 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.209582 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.209795 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.210088 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.00553 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005559 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.30771 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.308027 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006224 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022628 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022861 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004612 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006305 | |
| Mobile Wallet - MoneyGram | USD | 0.00626 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006313 | |
| 10 Minute Service | UZS | 75.910316 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006224 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 163.544207 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 163.052591 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 162.888719 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| Card Payment | AUD | 0.0084 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.789 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7869 | |
| BKASH WALLET | BDT | 0.78 | |
| Card Payment | BDT | 0.7793 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.0336 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | USD | 0.006289 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CNY | 0.0416 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.6025 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.6005 | |
| Card Payment | INR | 0.5912 | |
| CASH PICK UP | IDR | 113.7734 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Card Payment | KES | 0.8119 | |
| Card Payment | MYR | 0.0253 | |
| Card Payment | MNT | 22.4789 | |
| Card Payment | MMK | 22.9556 | |
| BANK DEPOSIT | NPR | 0.9694 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.01 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7537 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7478 | |
| Card Payment | PKR | 1.7182 | |
| Card Payment | PEN | 0.0216 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.4028 | |
| Bank Deposit | PHP | 0.3913 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0228 | |
| Card Payment | SAR | 0.0235 | |
| Card Payment | XOF | 3.6573 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1038 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.4678 | |
| Card Payment | EUR | 0.0056 | |
| ALL | LKR | 2.1061 | |
| ALL | LKR | 2.1061 | |
| Card Payment | CHF | 0.0051 | |
| Card Payment | TWD | 0.2035 | |
| Card Payment | THB | 0.2104 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.1999 | |
| Card Payment | TRY | 0.3099 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.023 | |
| Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | VND | 163.6 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008854 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.78666 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.782719 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.788435 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.780508 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.068661 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.074487 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.034291 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.032783 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006329 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 25.084825 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - AZA | XAF | 3.590756 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.646571 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008601 | |
| Cash Pickup - Money Mart | CAD | 0.00869 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041979 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.042168 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.602065 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005559 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.800323 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.800385 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.800015 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024498 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025013 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.548064 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service | MMK | 25.285918 | |
| Bank Deposit - Select Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MMK | 25.134051 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.962248 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.961284 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010916 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021669 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.021282 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.399083 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.404094 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.022016 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.023121 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.590756 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.646571 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.61927 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007706 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.099552 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.102513 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00553 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004955 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.209582 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.209795 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.210088 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.00553 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005559 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.30771 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.308027 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006224 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022628 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022861 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004612 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006305 | |
| Mobile Wallet - MoneyGram | USD | 0.00626 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006313 | |
| 10 Minute Service | UZS | 75.910316 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006288 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006224 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 163.544207 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 163.052591 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 162.888719 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
