🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| Card Payment | AUD | 0.0084 | |
| Card Payment | BDT | 0.7788 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7773 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7764 | |
| BKASH WALLET | BDT | 0.7694 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.031 | |
| ALL | USD | 0.006306 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | CAD | 0.0087 | |
| Card Payment | CNY | 0.0417 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.6086 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.6078 | |
| Card Payment | INR | 0.6008 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| CASH PICK UP | IDR | 111.8966 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| Card Payment | KES | 0.8078 | |
| Card Payment | MYR | 0.0254 | |
| Card Payment | MNT | 22.4231 | |
| Card Payment | MMK | 22.9556 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment | NPR | 0.9751 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.01 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7453 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7403 | |
| Card Payment | PKR | 1.7151 | |
| Card Payment | PEN | 0.0214 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3951 | |
| Bank Deposit | PHP | 0.3913 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0227 | |
| Card Payment | SAR | 0.0234 | |
| Card Payment | XOF | 3.638 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1029 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.4691 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| ALL | LKR | 2.0871 | |
| ALL | LKR | 2.0871 | |
| Card Payment | CHF | 0.0052 | |
| Card Payment | TWD | 0.199 | |
| Card Payment | THB | 0.2088 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.199 | |
| Card Payment | TRY | 0.3052 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0229 | |
| Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | VND | 163.3 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008884 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7766 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.773101 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.778816 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.768672 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.069763 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.07199 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031508 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030097 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00628 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.856058 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - AZA | XAF | 3.569883 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.625374 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008732 | |
| Cash Pickup - Money Mart | CAD | 0.008822 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0421 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04233 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.6088 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005526 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.796007 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.796498 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.796314 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024565 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025083 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.435998 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service | MMK | 25.180006 | |
| Bank Deposit - Select Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MMK | 25.037045 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.9751 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.973786 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010939 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021516 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.02113 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.392032 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.396994 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021931 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.023042 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.569883 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.625374 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.61686 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007696 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.098478 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.101407 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004996 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.207843 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.208055 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.2093 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005498 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005526 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.301598 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.301909 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.0062 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022541 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022774 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.00466 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet - MoneyGram | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006281 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006289 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.504856 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.0062 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 163.100063 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 162.549193 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 162.385827 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| Card Payment | AUD | 0.0084 | |
| Card Payment | BDT | 0.7788 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7773 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7764 | |
| BKASH WALLET | BDT | 0.7694 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.031 | |
| ALL | USD | 0.006306 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | CAD | 0.0087 | |
| Card Payment | CNY | 0.0417 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.6086 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.6078 | |
| Card Payment | INR | 0.6008 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| CASH PICK UP | IDR | 111.8966 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| Card Payment | KES | 0.8078 | |
| Card Payment | MYR | 0.0254 | |
| Card Payment | MNT | 22.4231 | |
| Card Payment | MMK | 22.9556 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment | NPR | 0.9751 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.01 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7453 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7403 | |
| Card Payment | PKR | 1.7151 | |
| Card Payment | PEN | 0.0214 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3951 | |
| Bank Deposit | PHP | 0.3913 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0227 | |
| Card Payment | SAR | 0.0234 | |
| Card Payment | XOF | 3.638 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1029 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.4691 | |
| Card Payment | EUR | 0.0055 | |
| ALL | LKR | 2.0871 | |
| ALL | LKR | 2.0871 | |
| Card Payment | CHF | 0.0052 | |
| Card Payment | TWD | 0.199 | |
| Card Payment | THB | 0.2088 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.199 | |
| Card Payment | TRY | 0.3052 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0229 | |
| Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | VND | 163.3 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008884 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7766 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.773101 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.778816 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.768672 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.069763 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.07199 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031508 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030097 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00628 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.856058 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - AZA | XAF | 3.569883 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.625374 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008732 | |
| Cash Pickup - Money Mart | CAD | 0.008822 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0421 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04233 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.6088 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005526 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.796007 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.796498 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.796314 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024565 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025083 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.435998 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service | MMK | 25.180006 | |
| Bank Deposit - Select Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MMK | 25.037045 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.9751 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.973786 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010939 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021516 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.02113 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.392032 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.396994 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021931 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.023042 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.569883 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.625374 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.61686 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007696 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.098478 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.101407 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005498 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004996 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.207843 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.208055 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.2093 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005498 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005526 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.301598 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.301909 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.0062 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022541 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022774 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.00466 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet - MoneyGram | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006281 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006289 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.504856 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006263 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.0062 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 163.100063 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 162.549193 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 162.385827 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
