🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0088 | |
| Card Payment | AUD | 0.0083 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7933 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7794 | |
| Card Payment | BDT | 0.7788 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7746 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.032 | |
| ALL | USD | 0.006316 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0087 | |
| Card Payment | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CNY | 0.0418 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.6072 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.6071 | |
| Card Payment | INR | 0.5969 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 111.9591 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| Card Payment | KES | 0.8083 | |
| Card Payment | MYR | 0.0255 | |
| Card Payment | MNT | 22.4713 | |
| Card Payment | MMK | 22.8743 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment, Mobile Wallet | NPR | 0.9741 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0098 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.756 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7536 | |
| Card Payment | PKR | 1.7201 | |
| Card Payment | PEN | 0.0209 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3971 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0227 | |
| Card Payment | SAR | 0.0235 | |
| Card Payment | XOF | 3.5665 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1013 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.8058 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| ALL | LKR | 2.1001 | |
| ALL | LKR | 2.1001 | |
| Card Payment | CHF | 0.0051 | |
| Card Payment | TWD | 0.1985 | |
| Card Payment | THB | 0.2076 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.1972 | |
| Card Payment | TRY | 0.3021 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0229 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | VND | 165.6 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008765 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.779 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.777135 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7803 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.77369 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.067395 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.069546 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.032537 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.031163 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006334 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 25.024281 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.512232 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.566827 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.397262 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008653 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008742 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0424 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04255 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.6071 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005437 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.800863 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.800245 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.800183 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024696 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025215 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.599003 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service | MMK | 25.300013 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 25.218947 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.9725 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.971584 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010816 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021262 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020702 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.395 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.39992 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.02209 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.023222 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.512232 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.566827 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.567837 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007723 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.097542 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.100443 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004991 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.207729 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.207941 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.210696 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005409 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005437 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.301551 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.301862 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006245 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022703 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022937 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004647 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet - MoneyGram Balance | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006327 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006334 | |
| 10 Minute Service | UZS | 75.001933 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006245 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 165.400484 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 164.903288 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 164.737556 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0088 | |
| Card Payment | AUD | 0.0083 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7933 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7794 | |
| Card Payment | BDT | 0.7788 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7746 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BRL | 0.032 | |
| ALL | USD | 0.006316 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0087 | |
| Card Payment | CAD | 0.0085 | |
| Card Payment | CNY | 0.0418 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| BANK DEPOSIT, MOBILE CASH | INR | 0.6072 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.6071 | |
| Card Payment | INR | 0.5969 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 111.9591 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| Card Payment | KES | 0.8083 | |
| Card Payment | MYR | 0.0255 | |
| Card Payment | MNT | 22.4713 | |
| Card Payment | MMK | 22.8743 | |
| BANK DEPOSIT, Cash Payment, Mobile Wallet | NPR | 0.9741 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0098 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.756 | |
| CASH PICK UP, MOBILE CASH | PKR | 1.7536 | |
| Card Payment | PKR | 1.7201 | |
| Card Payment | PEN | 0.0209 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3971 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| Mobile Wallet | PHP | 0.3746 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0227 | |
| Card Payment | SAR | 0.0235 | |
| Card Payment | XOF | 3.5665 | |
| Card Payment | SGD | 0.008 | |
| ALL | ZAR | 0.1013 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.8058 | |
| Card Payment | EUR | 0.0054 | |
| ALL | LKR | 2.1001 | |
| ALL | LKR | 2.1001 | |
| Card Payment | CHF | 0.0051 | |
| Card Payment | TWD | 0.1985 | |
| Card Payment | THB | 0.2076 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Bank Deposit | THB | 0.1972 | |
| Card Payment | TRY | 0.3021 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0229 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | GBP | 0.0047 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0063 | |
| ALL | VND | 165.6 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008765 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.779 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.777135 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7803 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.77369 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.067395 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.069546 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.032537 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.031163 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006334 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 25.024281 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.512232 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.566827 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.397262 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008653 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008742 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0424 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04255 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.6071 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005437 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.800863 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.800245 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.800183 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024696 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.025215 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.599003 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service | MMK | 25.300013 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 25.218947 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.9725 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.971584 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010816 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.021262 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020702 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.395 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.39992 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.02209 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.023222 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.512232 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.566827 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.567837 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007723 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.097542 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.100443 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005409 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004991 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.207729 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.207941 | |
| Bank Deposit - Most Banks | THB | 0.210696 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005409 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005437 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.301551 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.301862 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006245 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022703 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.022937 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004647 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet - MoneyGram Balance | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006327 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006334 | |
| 10 Minute Service | UZS | 75.001933 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006309 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.006245 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 165.400484 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 164.903288 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 164.737556 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
