🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0086 | |
| Card Payment | AUD | 0.0081 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7546 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7517 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7456 | |
| Card Payment | BDT | 0.7382 | |
| Card Payment | BRL | 0.0304 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| ALL | USD | 0.00607 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CAD | 0.0083 | |
| Card Payment | CNY | 0.0408 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5877 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5862 | |
| Card Payment | INR | 0.5792 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT | IDR | 109.1324 | |
| CASH PICK UP | IDR | 108.4375 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7792 | |
| Card Payment | MYR | 0.0246 | |
| Card Payment | MNT | 21.6331 | |
| Card Payment | MMK | 22.0367 | |
| ALL | NPR | 0.941 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0103 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.6875 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.6851 | |
| Card Payment | PKR | 1.6619 | |
| Card Payment | PEN | 0.0204 | |
| PHP | 0.3829 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3757 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0219 | |
| Card Payment | SAR | 0.0226 | |
| Card Payment | XOF | 3.4661 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.1008 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.9136 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.048 | |
| ALL | LKR | 2.048 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.1946 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | THB | 0.2025 | |
| Card Payment | TRY | 0.2832 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0221 | |
| BANK DEPOSIT | GBP | 0.0046 | |
| Card Payment | GBP | 0.0045 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | UZS | 72.4138 | |
| ALL | VND | 160.5 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008557 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7459 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.745386 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7539 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.746669 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.055817 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.067306 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.030724 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.029427 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006065 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 23.909617 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.392802 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.44554 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008336 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008422 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04125 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.5875 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005252 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.766599 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.766244 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.765297 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.023735 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024235 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 21.604254 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.100018 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.028103 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.939826 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.937007 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010236 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020475 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020115 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.377224 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.375338 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021153 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022222 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.392802 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.44554 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.429678 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007485 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.097217 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.100109 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004734 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.201251 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.201456 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.204 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005225 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005252 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.280248 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.280537 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.00598 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.021743 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.021967 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004468 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006058 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006066 | |
| 10 Minute Service | UZS | 72.617929 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.00598 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 160.200037 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 159.882521 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 159.721835 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0086 | |
| Card Payment | AUD | 0.0081 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7546 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7517 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7456 | |
| Card Payment | BDT | 0.7382 | |
| Card Payment | BRL | 0.0304 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| ALL | USD | 0.00607 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| BANK DEPOSIT | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CAD | 0.0083 | |
| Card Payment | CNY | 0.0408 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| INR | 0.5969 | ||
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5877 | |
| CASH PICK UP | INR | 0.5862 | |
| Card Payment | INR | 0.5792 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| BANK DEPOSIT | IDR | 109.1324 | |
| CASH PICK UP | IDR | 108.4375 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7792 | |
| Card Payment | MYR | 0.0246 | |
| Card Payment | MNT | 21.6331 | |
| Card Payment | MMK | 22.0367 | |
| ALL | NPR | 0.9481 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0103 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.6875 | |
| CASH PICK UP | PKR | 1.6851 | |
| Card Payment | PKR | 1.6619 | |
| Card Payment | PEN | 0.0204 | |
| PHP | 0.3829 | ||
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3757 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0219 | |
| Card Payment | SAR | 0.0226 | |
| Card Payment | XOF | 3.4661 | |
| Card Payment | SGD | 0.0078 | |
| ALL | ZAR | 0.1008 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 8.9136 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.048 | |
| ALL | LKR | 2.048 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.1946 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | THB | 0.2025 | |
| Card Payment | TRY | 0.2832 | |
| AED | 0.0231 | ||
| ALL | AED | 0.0221 | |
| BANK DEPOSIT | GBP | 0.0046 | |
| Card Payment | GBP | 0.0045 | |
| BANK DEPOSIT | USD | 0.0063 | |
| Card Payment | USD | 0.0061 | |
| Card Payment | UZS | 72.4138 | |
| ALL | VND | 160.5 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008557 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.7459 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.745386 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7539 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.746669 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.055817 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.067306 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.030724 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.029427 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006065 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 23.909617 | |
| 10 Minute Service, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.392802 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.44554 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008336 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.008422 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.041 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04125 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.5875 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005252 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.766599 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.766244 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.765297 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.023735 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024235 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 21.604254 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.100018 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.028103 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.939826 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.937007 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010236 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020475 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020115 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct | PHP | 0.377224 | |
| Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.375338 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021153 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022222 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | XOF | 3.392802 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.44554 | |
| Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.429678 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007485 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.097217 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.100109 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005225 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004734 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.201251 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.201456 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.204 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005225 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005252 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.280248 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.280537 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.00598 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.021743 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.021967 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004468 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006058 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006066 | |
| 10 Minute Service | UZS | 72.617929 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006041 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.00598 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 160.200037 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 159.882521 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 159.721835 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
