🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0083 | |
| Card Payment | AUD | 0.0082 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7656 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7635 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7591 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BDT | 0.755 | |
| Card Payment | BRL | 0.0317 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| ALL | USD | 0.006179 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CNY | 0.0417 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5974 | |
| INR | 0.5969 | ||
| CASH PICK UP | INR | 0.5904 | |
| Card Payment | INR | 0.5849 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 110.9524 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7965 | |
| Card Payment | MYR | 0.0249 | |
| Card Payment | MNT | 22.0269 | |
| Card Payment | MMK | 22.5425 | |
| ALL | NPR | 0.945 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0105 | |
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7801 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| CASH PICK UP | PKR | 1.7245 | |
| Card Payment | PKR | 1.7043 | |
| Card Payment | PEN | 0.021 | |
| PHP | 0.3854 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3822 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| DELIVERY | PHP | 0.3731 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0224 | |
| Card Payment | SAR | 0.0231 | |
| Card Payment | XOF | 3.4915 | |
| Card Payment | SGD | 0.0079 | |
| ALL | ZAR | 0.101 | |
| fx.rateGet | ZAR | 0.1001 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 9.4913 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0605 | |
| ALL | LKR | 2.0605 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.1947 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | THB | 0.2018 | |
| Card Payment | TRY | 0.2834 | |
| AED | 0.0231 | ||
| fx.rateGet | AED | 0.0228 | |
| ALL | AED | 0.0226 | |
| Bank Deposit, Card Payment | GBP | 0.0046 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | UZS | 74.1651 | |
| ALL | VND | 164.05 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008701 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.762 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.759964 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7642 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.75715 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.043955 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.058844 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031996 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030644 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006206 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.308965 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.414622 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.467699 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.409452 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008423 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.00851 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.042156 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.042248 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.593703 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005286 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.783184 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.782156 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.781612 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024095 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024602 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.003801 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.61002 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.547945 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.948188 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.945344 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010402 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020958 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020531 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.378936 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3831 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021611 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022706 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.414622 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.467699 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007626 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.097157 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.100047 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004731 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.200961 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.201166 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.203153 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005259 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005286 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.278999 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.279287 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.00611 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022211 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.02244 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004537 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006189 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006197 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.678595 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.00611 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 164.100159 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 163.310524 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 163.146393 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| BANK DEPOSIT | AUD | 0.0083 | |
| Card Payment | AUD | 0.0082 | |
| BANK DEPOSIT | BDT | 0.7656 | |
| CASH PICK UP | BDT | 0.7635 | |
| MOBILE CASH | BDT | 0.7591 | |
| BDT | 0.7557 | ||
| Card Payment | BDT | 0.755 | |
| Card Payment | BRL | 0.0317 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| ALL | USD | 0.006179 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| BANK DEPOSIT, Card Payment | CAD | 0.0084 | |
| Card Payment | CNY | 0.0417 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| BANK DEPOSIT | INR | 0.5974 | |
| INR | 0.5969 | ||
| CASH PICK UP | INR | 0.5904 | |
| Card Payment | INR | 0.5849 | |
| IDR | 112.4665 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 110.9524 | |
| Card Payment | IDR | 110.297 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Card Payment | KES | 0.7965 | |
| Card Payment | MYR | 0.0249 | |
| Card Payment | MNT | 22.0269 | |
| Card Payment | MMK | 22.5425 | |
| ALL | NPR | 0.951 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| Bank Deposit, Card Payment | NZD | 0.0105 | |
| BANK DEPOSIT | PKR | 1.7801 | |
| PKR | 1.7586 | ||
| CASH PICK UP | PKR | 1.7245 | |
| Card Payment | PKR | 1.7043 | |
| Card Payment | PEN | 0.021 | |
| PHP | 0.3854 | ||
| BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3822 | |
| Card Payment | PHP | 0.3794 | |
| DELIVERY | PHP | 0.3731 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| QAR | 0.0229 | ||
| Card Payment | QAR | 0.0224 | |
| Card Payment | SAR | 0.0231 | |
| Card Payment | XOF | 3.4915 | |
| Card Payment | SGD | 0.0079 | |
| ALL | ZAR | 0.101 | |
| fx.rateGet | ZAR | 0.1001 | |
| BANK DEPOSIT | KRW | 9.4913 | |
| ALL | KRW | 8.96 | |
| Card Payment | EUR | 0.0053 | |
| ALL | LKR | 2.0605 | |
| ALL | LKR | 2.0605 | |
| Card Payment | CHF | 0.0049 | |
| Card Payment | TWD | 0.1947 | |
| THB | 0.2032 | ||
| Card Payment | THB | 0.2018 | |
| Card Payment | TRY | 0.2834 | |
| AED | 0.0231 | ||
| fx.rateGet | AED | 0.0228 | |
| ALL | AED | 0.0226 | |
| Bank Deposit, Card Payment | GBP | 0.0046 | |
| Card Payment | USD | 0.0062 | |
| Card Payment | UZS | 74.1651 | |
| ALL | VND | 164.05 |
| Country | Payment Method | Currency | Rate |
|---|---|---|---|
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.008701 | |
| 10 Minute Service | BDT | 0.762 | |
| Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.759964 | |
| Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.7642 | |
| Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.75715 | |
| 10 Minute Service | BOB | 0.043955 | |
| Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.058844 | |
| Bank Deposit - PIX | BRL | 0.031996 | |
| 10 Minute Service | BRL | 0.030644 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006206 | |
| Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - eMoney | KHR | 24.308965 | |
| 10 Minute Service | XAF | 3.414622 | |
| Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.467699 | |
| Bank Deposit - All Banks | XAF | 3.46261 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.409452 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.008423 | |
| Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.00851 | |
| Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.042156 | |
| Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.042248 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.593703 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005286 | |
| 10 Minute Service | KES | 0.783184 | |
| 10 Minute Service to | KES | 0.808122 | |
| Bank Deposit - All Banks | KES | 0.782156 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.781612 | |
| 10 Minute Service | MYR | 0.024095 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.024602 | |
| Bank Deposit - All Banks | MNT | 22.003801 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service | MMK | 24.61002 | |
| Bank Deposit - Select Banks | MMK | 24.547945 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.948188 | |
| 10 Minute Service to | NPR | 0.945344 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service | NZD | 0.010402 | |
| 10 Minute Service | PEN | 0.020958 | |
| Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.020531 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service | PHP | 0.378936 | |
| Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3831 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service | QAR | 0.021611 | |
| 10 Minute Service | SAR | 0.022706 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.414622 | |
| Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.467699 | |
| 10 Minute Service | SGD | 0.007626 | |
| 10 Minute Service | ZAR | 0.097157 | |
| Bank Deposit - All Banks | ZAR | 0.100047 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005259 | |
| 10 Minute Service | CHF | 0.004731 | |
| 10 Minute Service | THB | 0.200961 | |
| Cash Pickup - GSB (Aomsin) | THB | 0.201166 | |
| Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.203153 | |
| 10 Minute Service | EUR | 0.005259 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005286 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.278999 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.279287 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.00611 | |
| 10 Minute Service | AED | 0.022211 | |
| Bank Deposit - All Banks | AED | 0.02244 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004537 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - Walmart | USD | 0.006189 | |
| MoneyGram Account | USD | 0.006382 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006197 | |
| 10 Minute Service | UZS | 74.678595 | |
| 10 Minute Service | USD | 0.006172 | |
| Cash Pickup - HD Bank | USD | 0.00611 | |
| 10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | VND | 164.100159 | |
| Cash Pickup - HD Bank | VND | 163.310524 | |
| Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 163.146393 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
