料金
サービス手数料
送金先と金額ごとの送金手数料です。実際に適用されるのは、送金時にアプリまたはカウンターで確定した手数料です。
最新の手数料を取得しています…
ネパール
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ~ ¥30,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥30,001 – ¥150,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥150,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
ベトナム
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ~ ¥30,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥30,001 – ¥100,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥100,001 – ¥1,000,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
インド
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ~ ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
インドネシア
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ¥2,000 – ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
フィリピン
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ~ ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥30,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥30,001 – ¥50,000 | ¥880 | ¥880 |
| ¥50,001 – ¥1,000,000 | ¥1,480 | ¥1,480 |
バングラデシュ
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ~ ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
スリランカ
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ~ ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,580 |
モンゴル
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ¥3,000 – ¥10,000 | 取扱なし | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | 取扱なし | ¥800 |
| ¥50,001 – ¥200,000 | 取扱なし | ¥950 |
| ¥200,001 – 上限まで | 取扱なし | ¥1,400 |
パキスタン
| 送金金額帯 | 現金受取 | 銀行振込 |
|---|---|---|
| ¥1 – ¥15,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥15,001 – ¥1,000,000 | 無料 | 無料 |
カンボジア
| 送金金額帯 | 送金手数料 |
|---|---|
| ¥1 – ¥100,000 (現金受取) | ¥1,000 |
| ¥1 – 上限まで (銀行振込) | ¥1,000 |
ミャンマー
| 送金金額帯 | 送金手数料 |
|---|---|
| ~ ¥10,000 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – 上限まで | ¥1,450 |
Due to payout limitations in Myanmar, please contact the customer support centre for more details. The maximum amount we can process per transfer at this time is ¥700,000.
手数料は日本円で表示しています。現金受取と銀行振込では手数料が異なる場合があり、送金先によってはいずれか一方のみのお取り扱いとなります。送金限度額とお取り扱いの可否は、送金時に確定します。
為替レートを見る