🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
BANK DEPOSIT | AUD | 0.0102 | |
BANK DEPOSIT | BDT | 0.82 | |
CASH PICK UP | BDT | 0.8183 | |
MOBILE CASH | BDT | 0.8075 | |
ALL | USD | 0.00672 | |
BANK DEPOSIT | CAD | 0.0093 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | INR | 0.5969 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 111.302 | |
ALL | NPR | 0.9505 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | PKR | 1.9009 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3854 | |
KRW | 9.4608 | ||
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.042 | |
ALL | VND | 178.3 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.01002 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8194 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.816698 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.82278 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.813408 | |
10 Minute Service | BOB | 0.069935 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.078072 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.035175 | |
10 Minute Service | BRL | 0.033021 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006725 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.637516 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.694057 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009099 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009193 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04765 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04775 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.594815 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005631 | |
10 Minute Service | KES | 0.847642 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.848516 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.847872 | |
10 Minute Service | MYR | 0.026973 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.027541 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 23.983832 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service | MMK | 28.716578 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 28.544132 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.957444 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.955528 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011226 | |
10 Minute Service | PEN | 0.023404 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.022769 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service | PHP | 0.382977 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.387437 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service | QAR | 0.023444 | |
10 Minute Service | SAR | 0.024607 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.637516 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.694057 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008253 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005103 | |
10 Minute Service | THB | 0.211841 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.212057 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.213367 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005602 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005631 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.271455 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.271735 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006628 | |
10 Minute Service | AED | 0.024098 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024347 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004891 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006714 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006723 | |
10 Minute Service | UZS | 81.417037 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
BANK DEPOSIT | AUD | 0.0102 | |
BANK DEPOSIT | BDT | 0.82 | |
CASH PICK UP | BDT | 0.8183 | |
MOBILE CASH | BDT | 0.8075 | |
ALL | USD | 0.00672 | |
BANK DEPOSIT | CAD | 0.0093 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | INR | 0.5969 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | IDR | 111.302 | |
ALL | NPR | 0.9562 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP | PKR | 1.9009 | |
BANK DEPOSIT, CASH PICK UP, MOBILE CASH | PHP | 0.3854 | |
KRW | 9.4608 | ||
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.042 | |
ALL | VND | 178.3 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.01002 | |
10 Minute Service | BDT | 0.8194 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.816698 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.82278 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.813408 | |
10 Minute Service | BOB | 0.069935 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.078072 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.035175 | |
10 Minute Service | BRL | 0.033021 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006725 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 3.637516 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 3.694057 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009099 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009193 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.04765 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.04775 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | INR | 0.594815 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.005631 | |
10 Minute Service | KES | 0.847642 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.848516 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.847872 | |
10 Minute Service | MYR | 0.026973 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.027541 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 23.983832 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service | MMK | 28.716578 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 28.544132 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.957444 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.955528 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011226 | |
10 Minute Service | PEN | 0.023404 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.022769 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service | PHP | 0.382977 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.387437 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service | QAR | 0.023444 | |
10 Minute Service | SAR | 0.024607 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.637516 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.694057 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008253 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.005602 | |
10 Minute Service | CHF | 0.005103 | |
10 Minute Service | THB | 0.211841 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.212057 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.213367 | |
10 Minute Service | EUR | 0.005602 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.005631 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.271455 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.271735 | |
10 Minute Service | USD | 0.006695 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006628 | |
10 Minute Service | AED | 0.024098 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.024347 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | GBP | 0.004891 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006714 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006723 | |
10 Minute Service | UZS | 81.417037 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
