🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Exchange rate
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0107 | |
ALL | BDT | 0.844 | |
ALL | USD | 0.006909 | |
ALL | CAD | 0.0095 | |
ALL | INR | 0.5894 | |
ALL | IDR | 113.0049 | |
ALL | NPR | 0.942 | |
ALL | PKR | 1.9658 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | KRW | 9.56598 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0629 | |
ALL | GBP | 0.0052 | |
ALL | VND | 180.5 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010611 | |
10 Minute Service | BDT | 0.843332 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.855271 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.84524 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.845899 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045393 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.088292 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.038915 | |
10 Minute Service | BRL | 0.036816 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00691 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006878 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.224221 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.289883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009311 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009407 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0496 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0498 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.593716 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.006011 | |
10 Minute Service | KES | 0.870991 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.871889 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.870587 | |
10 Minute Service | MYR | 0.028132 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028725 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.501261 | |
10 Minute Service | MMK | 30.630002 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.496525 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.946129 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.944282 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011319 | |
10 Minute Service | PEN | 0.025018 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.025335 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006878 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3853 | |
10 Minute Service | PHP | 0.381263 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024084 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025281 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.88265 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.943002 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008524 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service | CHF | 0.00544 | |
10 Minute Service | THB | 0.223414 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.223642 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.2255 | |
10 Minute Service | EUR | 0.00598 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.006011 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.263278 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.26355 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006809 | |
10 Minute Service | AED | 0.024757 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.025012 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.00503 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006898 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006906 | |
10 Minute Service | UZS | 88.176543 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
ALL | AUD | 0.0107 | |
ALL | BDT | 0.844 | |
ALL | USD | 0.006909 | |
ALL | CAD | 0.0095 | |
ALL | INR | 0.5894 | |
ALL | IDR | 113.0049 | |
ALL | NPR | 0.9485 | |
ALL | PKR | 1.9658 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | PHP | 0.3841 | |
ALL | KRW | 9.56598 | |
ALL | KRW | 8.99 | |
ALL | LKR | 2.0629 | |
ALL | GBP | 0.0052 | |
ALL | VND | 180.5 |
Country | Payment Method | Currency | Rate |
---|---|---|---|
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | AUD | 0.010611 | |
10 Minute Service | BDT | 0.843332 | |
Bank Deposit - All Banks | BDT | 0.855271 | |
Mobile Wallet Deposit - bKash | BDT | 0.84524 | |
Cash Pickup - Islamibank | BDT | 0.845899 | |
10 Minute Service | BOB | 0.045393 | |
Bank Deposit - All Banks | BOB | 0.088292 | |
Bank Deposit - PIX | BRL | 0.038915 | |
10 Minute Service | BRL | 0.036816 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.00691 | |
Mobile Wallet Deposit - eMoney | USD | 0.006878 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | XAF | 4.224221 | |
Cash Pickup - Express Exchange | XAF | 4.289883 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | CAD | 0.009311 | |
Cash Pickup - Canada Post | CAD | 0.009407 | |
Bank Deposit - UnionPay Cards | CNY | 0.0496 | |
Mobile Wallet Deposit - WeChat | CNY | 0.0498 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | INR | 0.593716 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
Cash Pickup - Poste Italiane | EUR | 0.006011 | |
10 Minute Service | KES | 0.870991 | |
Cash Pickup - KCB Bank | KES | 0.871889 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | KES | 0.870587 | |
10 Minute Service | MYR | 0.028132 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | MYR | 0.028725 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
Bank Deposit - All Banks | MNT | 24.501261 | |
10 Minute Service | MMK | 30.630002 | |
Bank Deposit - Select Banks | MMK | 30.496525 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | NPR | 0.946129 | |
10 Minute Service to | NPR | 0.944282 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service | NZD | 0.011319 | |
10 Minute Service | PEN | 0.025018 | |
Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - YAPE | PEN | 0.025335 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | USD | 0.006878 | |
Cash Pickup - Cebuana, Bank Deposit - BDO Direct, Mobile Wallet Deposit - GCash | PHP | 0.3853 | |
10 Minute Service | PHP | 0.381263 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service | QAR | 0.024084 | |
10 Minute Service | SAR | 0.025281 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks, Mobile Wallet Deposit - Orange | XOF | 3.88265 | |
Cash Pickup - Orabank | XOF | 3.943002 | |
10 Minute Service | SGD | 0.008524 | |
Account Deposit | KRW | 8.881874 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | EUR | 0.00598 | |
10 Minute Service | CHF | 0.00544 | |
10 Minute Service | THB | 0.223414 | |
Cash Pickup - SCB (Thai Pa Nich) | THB | 0.223642 | |
Bank Deposit - Xpress24x7 | THB | 0.2255 | |
10 Minute Service | EUR | 0.00598 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | EUR | 0.006011 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - All Banks | TRY | 0.263278 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | TRY | 0.26355 | |
10 Minute Service | USD | 0.006878 | |
Cash Pickup - PTT Turkish Post | USD | 0.006809 | |
10 Minute Service | AED | 0.024757 | |
Bank Deposit - All Banks | AED | 0.025012 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | GBP | 0.00503 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - Walmart, Bank Deposit - All Banks, MoneyGram Account | USD | 0.006898 | |
10 Minute Service, Cash Pickup - National Bank | USD | 0.006906 | |
10 Minute Service | UZS | 88.176543 | |
10 Minute Service, Bank Deposit - Xpress24x7 | VND | 165.5 | |
Mobile Wallet Deposit - Select Wallets | VND | 165.666666 | |
10 Minute Service to HD Bank | VND | 165.833333 |
Start using JME Remittance Application for better experience.
JME より良いエクスペリエンスを得るために、
の使用を開始してください。
