🔥 Notice: Get cashback on your LAWSON Deposits
Nepal
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| ¥– ¥30,00 | ¥500 | ¥500 |
| ¥30,001 – ¥150,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥150,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
Vietnam
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| Up to ¥30,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥30,001– ¥100,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥100,001–¥1,000,000 | ¥1000 | ¥1000 |
India
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001– ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001–¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001– ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
Indonesia
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| ¥2,000–¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001–¥50,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥50,001–¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001–¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
Philippines
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001– ¥30,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥30,001–¥50,000 | ¥880 | ¥880 |
| ¥50,001– ¥1,000,000 | ¥1,480 | ¥1,480 |
Bangladesh
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001–¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001–¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001–¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
Sri Lanka
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001– ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001–¥250,000 | ¥1000 | ¥1000 |
| ¥250,001– ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,580 |
Mongolia
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| ¥3,000–¥10,000 | No Service | ¥400 |
| ¥10,001–¥50,000 | No Service | ¥800 |
| ¥50,001–¥200,000 | No Service | ¥950 |
| ¥200,001–Up to limit | No Service | ¥1,400 |
Pakistan
| AMOUNT RANGE | CASH PICKUP | BANK TRANSFER |
|---|---|---|
| ¥1– ¥15,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥15,001 – ¥1,000,000 | Free | Free |
Cambodia
| AMOUNT RANGE | SERVICE FEE |
|---|---|
| ¥1 – ¥100,000 (Cash Pickup) | ¥1,000 |
| ¥1 – Up to limit (Bank Transfer) | ¥1,000 |
Myanmar
| AMOUNT RANGE | SERVICE FEE |
|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1000 |
| ¥250,001 – up to limit | ¥1,450 |
Due to pay out limitation in Myanmar, customers are requested to contact customer support center for more details. Please note that the maximum amount we can process per transfer at this time is 700,000 JPY.
